Waiting for indexing
Honda Accord 7 3.0 AT/MT
Original
Modified
Difference
Power
Original
240Hp
Modified
255Hp
Difference
15Hp
Torque
Original
287Nm
Modified
307Nm
Difference
20Nm
RPM
Power
Torque
Mod Power
6%
Mod Torque
6%
Fuel Saving
5%
Honda Accord 7 3.0 AT/MT
| Brand: | Honda |
| Model: | Accord |
| Generation: | 2002-2008 (7th) |
| Engine: | 3.0 VTEC 240Hp |
| Fuel: | Petrol |
| Original power: | 240Hp |
| Original torque: | 287Nm |
Tuning Modified
| Tuning level: | Stage 1 |
| Mod power: | 255Hp |
| Power difference: | 15Hp |
| Mod torque: | 307Nm |
| Torque difference: | 20Nm |
| Fuel Saving: | 5 |
| Mod Power: | 6% |
| Mod Torque: | 6% |
Data sheet
| Engine Code: | J30A4 |
| Displacement: | 2997 CC |
| Bore & Stroke: | 86,0 X 86,0 mm |
| Compression Ratio: | 10 : 1 |
| Ecu Model: | Motorola |
| Protocols: | Obd, Bench |
Reflash included: