Waiting for indexing
Ford F-150 3.3 TI-VCT V6 - 290hp
Original
Modified
Difference
Power
Original
290Hp
Modified
310Hp
Difference
20Hp
Torque
Original
359Nm
Modified
390Nm
Difference
31Nm
Mod Power
6%
Mod Torque
8%
Ford F-150 3.3 TI-VCT V6 - 290hp
| Brand: | Ford |
| Model: | F-150 |
| Generation: | All |
| Engine: | 3.3 TI-VCT V6 - 290Hp |
| Fuel: | Бензин |
| Original power: | 290Hp |
| Original torque: | 359Nm |
Tuning Modified
| Tuning level: | Stage 1 |
| Mod power: | 310Hp |
| Power difference: | 20Hp |
| Mod torque: | 390Nm |
| Torque difference: | 31Nm |
| Mod Power: | 6% |
| Mod Torque: | 8% |
Data sheet
| Displacement: | 3300 CC |