Waiting for indexing
Ford Edge 2.0T Ecoboost 245hp
Original
Modified
Difference
Power
Original
245Hp
Modified
270Hp
Difference
25Hp
Torque
Original
373Nm
Modified
430Nm
Difference
57Nm
Mod Power
10%
Mod Torque
15%
Fuel Saving
10%
Ford Edge 2.0T Ecoboost 245hp
| Brand: | Ford |
| Model: | Edge |
| Generation: | 2019 -> |
| Engine: | 2.0T Ecoboost 245Hp |
| Fuel: | Бензин |
| Original power: | 245Hp |
| Original torque: | 373Nm |
Tuning Modified
| Tuning level: | Stage 1 |
| Mod power: | 270Hp |
| Power difference: | 25Hp |
| Mod torque: | 430Nm |
| Torque difference: | 57Nm |
| Fuel Saving: | 10 |
| Mod Power: | 10% |
| Mod Torque: | 15% |
Data sheet
| Displacement: | 1999 CC |
| Compression Ratio: | 9.70 : 1 |