Waiting for indexing
Audi A4 50 TDI 286Hp
Original
Modified
Difference
Power
Original
286Hp
Modified
350Hp
Difference
64Hp
Torque
Original
620Nm
Modified
720Nm
Difference
100Nm
Mod Power
22%
Mod Torque
16%
Fuel Saving
10%
Audi A4 50 TDI 286Hp
| Brand: | Audi |
| Model: | A4 |
| Generation: | B9 - 2019 -> |
| Engine: | 50 TDI 286Hp |
| Fuel: | Дизель |
| Original power: | 286Hp |
| Original torque: | 620Nm |
Tuning Modified
| Tuning level: | Stage 1 |
| Mod power: | 350Hp |
| Power difference: | 64Hp |
| Mod torque: | 720Nm |
| Torque difference: | 100Nm |
| Fuel Saving: | 10 |
| Mod Power: | 22% |
| Mod Torque: | 16% |
Data sheet
| Displacement: | 2967 CC |
| Bore & Stroke: | 83,0 X 91,4 mm |
| Compression Ratio: | 16.00 : 1 |