Waiting for indexing
Volvo Trucks FM 9 260Hp
Original
Modified
Difference
Power
Original
260Hp
Modified
350Hp
Difference
90Hp
Torque
Original
1250Nm
Modified
1600Nm
Difference
350Nm
Mod Power
34%
Mod Torque
28%
Volvo Trucks FM 9 260Hp
| Brand: | Volvo Trucks |
| Model: | FM |
| Generation: | 1e generatie |
| Engine: | 9 260Hp |
| Original power: | 260Hp |
| Original torque: | 1250Nm |
Tuning Modified
| Tuning level: | Stage 1 |
| Mod power: | 350Hp |
| Power difference: | 90Hp |
| Mod torque: | 1600Nm |
| Torque difference: | 350Nm |
| Mod Power: | 34% |
| Mod Torque: | 28% |
Data sheet
| Tools: | FGtech- |