Waiting for indexing
Acura MDX 3.7 300Hp
Original
Modified
Difference
Power
Original
300Hp
Modified
315Hp
Difference
15Hp
Torque
Original
366Nm
Modified
390Nm
Difference
24Nm
RPM
Power
Torque
Mod Power
5%
Mod Torque
6%
Fuel Saving
5%
Acura MDX 3.7 300Hp
| Brand: | Acura |
| Model: | MDX |
| Generation: | 2nd (2007-2013) |
| Engine: | 3.7 VTEC 300Hp |
| Fuel: | Petrol |
| Original power: | 300Hp |
| Original torque: | 366Nm |
Tuning Modified
| Tuning level: | Stage 1 |
| Mod power: | 315Hp |
| Power difference: | 15Hp |
| Mod torque: | 390Nm |
| Torque difference: | 24Nm |
| Fuel Saving: | 5 |
| Mod Power: | 5% |
| Mod Torque: | 6% |
Data sheet
| Engine Code: | J37A1 |
| Displacement: | 3664 CC |
| Bore & Stroke: | 89,0 X 93,0 mm |
| Compression Ratio: | 11 : 1 |
| Protocols: | Obd, Bench |
Our reflash adds about 20-25 hp and 25-30 Nm in the mid-range and makes the car faster and more comfortable to drive.
Other improvements:
– turned off Speed Limit
– set throttle response and throttle sensitivity to stage1 (for better pedal response)
– optimized fuel maps
– optimized ignition maps.