Waiting for indexing
Honda Accord 8 2.0 AT/MT
Original
Modified
Difference
Power
Original
156Hp
Modified
165Hp
Difference
9Hp
Torque
Original
188Nm
Modified
199Nm
Difference
11Nm
Mod Power
5%
Mod Torque
5%
Fuel Saving
10%
Honda Accord 8 2.0 AT/MT
| Brand: | Honda |
| Model: | Accord |
| Generation: | 2008-2012 (8th) |
| Engine: | 2.0 156Hp |
| Fuel: | Бензин |
| Original power: | 156Hp |
| Original torque: | 188Nm |
Tuning Modified
| Tuning level: | Stage 1 |
| Mod power: | 165Hp |
| Power difference: | 9Hp |
| Mod torque: | 199Nm |
| Torque difference: | 11Nm |
| Fuel Saving: | 10 |
| Mod Power: | 5% |
| Mod Torque: | 5% |
Data sheet
| Engine Code: | R20A3 |
| Displacement: | 1997 CC |
| Bore & Stroke: | 81,0 X 96,9 mm |
| Compression Ratio: | 10.50 : 1 |
| Ecu Model: | Matsushita 37805-R** |
| Protocols: | Obd |
Additional tuning options you can get with our service: What can be adjusted by reflashing a Honda stock ECU